RADIOFUNKCJE RADIOWE
Radio Shuttle Racking to nowy system regałów z magazynowaniem o dużej gęstości, w tym regałami i elektrycznie napędzanymi prowadnicami palet, które współpracują z wózkami widłowymi.
• Wykorzystując 90% średniego wykorzystania przestrzeni, radiowy system wahadłowy spełnia wymagania jednej kategorii i dużej ilości.
• Strukturę można skonfigurować do przechowywania FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło) lub FILO (pierwsze weszło - ostatnie wyszło).
• Radio Shuttle to innowacja w automatycznym przechowywaniu palet w napędzie w półce pasowej.


Odpowiednie tace | W1200(widelec główny)*D1000 / W1200(widelec główny)*D800 | |
Ładowanie | ≤1500kg | |
Obowiązująca wysokość szyny | H163mm、H170mm | |
Podstawowe parametry | Wymiary | dł.1040mm * szer.960mm * wys.180mm |
waga | 200kg | |
Metoda operacji | Ręczny, automatyczny | |
Wzorzec komunikacji | Komunikacja bezprzewodowa | |
Poziom hałasu podczas pracy | ≤60dB | |
PLC | Krajowe/Niemcy | |
Temperatura otoczenia | -25℃~50℃;0℃~50℃ | |
Podstawowe dane | Wydajność ruchu | Metoda kontroli prędkości:Sterowanie serwo |
Prędkość chodzenia | Bez obciążenia:1m/s w pełni załadowany:0.8m/s | |
PieszyPrzyśpieszenie | ≤0.5m/s2 | |
Chodzący silnik | Bezszczotkowy silnik serwo: 48v 750w | |
Wysokość podnoszenia | 40mm | |
Czas przeciskania | 4s | |
Jesień czas | 4s | |
Silnik podnośnika | Bezszczotkowy silnik serwo 48v 750w | |
tryb pozycji | Pozycjonowanie podczas chodzenia | Pozycjonowanie laserowe-Gernam |
Pozycjonowanie palet | Pozycjonowanie laserowe-niemiecki | |
Pozycjonowanie podnośnika | Czujnik zbliżeniowypozycjonowanie | |
Bezpieczna | Wykrywanie ładunku | Fotoelektryczne tłumienie tła-niemiecki |
Antykolizyjneurządzenie | Czujnik antykolizyjny | |
zdalne sterowanie | częstotliwość pracy | 433MHZ,Odległość komunikacyjna≥100M |
Komunikacjawzorzec | Funkcja komunikacji dwukierunkowej,Z LCD | |
Temperatura otoczenia | -30℃~+50℃ | |
Wydajność baterii | Zasilacz | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
Oceniononapięcie baterii | 48V | |
pojemność baterii | Wersja na temperaturę pokojową30AH Wersja do chłodni 40AH | |
Cykle ładowania | & gt;1000次 | |
Czas ładowania | 2~3h | |
Czas pracy | & g;8h | |








